UaGalaxy
Меню

XJedi Academy
Як грати на сервері?
Правила Правила
Помощь Допомога

Монитор Моніторинг серверів
ТОП-100 игроков ТОП-100 гравців

Офіційні битви



Онлайн
Зараз на сайті...
Користувачів:0
Гостей:13
Користувачі онлайн:
-Отсутвуют

---------------
Останні відвідувачі
---------------



 


ТОП-100 найсильніших гравців Jedi Academy в Україні

# Name Level Strength Kills JA
activity
1 .:Rep:. BVS .:Jedi Master:. 16 11.17 46583 2
2 Cult*Speak*Elder 16 7.80 32158 6
3 Cult|+Weaver|Exile 15 10.37 9896 3
4 +|)|< Evo 15 8.83 17723 7
5 Boomer 15 7.55 33852 1
6 Man|:Suplemor:|Alor'solus 15 7.39 22290 6
7 [Rep] Lotr (Sergeant) 15 5.68 37051 3
8 Free^Rodni 14 8.66 44838 2
9 [Man]+Lainer 14 8.00 16354 3
10 Rep(Wergon°)Jedi Knight 14 7.67 32869 5
11 EMP »Safrin° Emperor 14 5.91 23420 2
12 Dodge 14 4.78 8462 4
13 [SG] Ranger (Tribune) 13 8.38 42895 5
14 [rep]^Vultur[youngling] 13 8.27 20933 2
15 Sabby 13 8.01 3960 1
16 «SG»Butch¤Tribune 13 7.40 25398 6
17 :Cult<<Mazahaka>>:Balabolka 13 6.64 18890 2
18 [Emp] Neros (Sith Master) 13 6.41 23580 2
19 *SG* :Difoke *SpatMarine 13 6.33 20752 5
20 [Cult] Violent (Elite) 13 6.23 17384 5
21 [Free] Ars 12 10.86 23135 2
22 free:Escape° 12 10.80 13825 5
23 Umka 12 9.86 34299 1
24 [BS] Sly (Prince) 12 9.18 27321 2
25 [SW] Bass (Grand) 12 7.78 26352 5
26 +|)|<El Chyrko # 12 7.31 29476 2
27 [SW] Ravent (Champ) 12 7.11 24046 5
28 [SG] Leeroy (Centurio) 12 6.53 14693 1
29 +SG+Lobster+Centurio+ 12 5.50 26361 4
30 Swifty? 11 7.04 16336 2
31 $BA$$^Laks$$$ 11 6.81 13315 2
32 [BS] Necron (Vigo) 11 6.19 33924 6
33 [Rep] Ralf (Jedi Master) 11 6.02 28702 2
34 [Emp] Stinson (Officer) 11 4.36 7285 2
35 SG|:Imbalance:|Tribune 10 8.60 10048 6
36 Nosferti 10 8.03 14944 1
37 [Cult] Allert (Master) 10 7.83 18904 5
38 [Rep] Senaj (Padawan) 10 7.07 14506 4
39 Sw«Murcielago»Guard 10 6.79 15404 8
40 Rep:Oracle:Sergeant 10 6.75 19560 2
41 [Cult]*Iruk*(Avenger) 10 5.96 13204 8
42 [Free] Mad 10 5.59 11216 1
43 [BS:S] Muradis (Bomber) 10 3.96 33891 3
44 [SG] Infinite [Imperator] 9 7.49 26221 6
45 Free^Raiquaza 9 5.80 14062 8
46 REP|Khadgar|Jedi Knight 9 5.01 7280 3
47 [Emp]Godrick(Citizen) 9 4.81 8361 1
48 »SW«Rouch»Warrior« 9 3.92 14904 2
49 [Man] Lorien (Mand'alor) 9 2.96 12999 2
50 [Rep]Taviscaron(Commandor) 8 8.68 20001 6
51 REP|Just Man|Jedi Knight 8 8.36 10068 3
52 [Cam] Rondo (Adept) 8 8.17 11911 2
53 Agvares 8 3.83 4772 2
54 [BS] Vasilysk (Boss) 8 3.66 7604 4
55 Jafista 8 2.61 20756 1
56 [BA] Tiko 7 10.66 10350 1
57 *BA* Wesker 7 6.25 5349 3
58 SW:Delks:Guard 7 6.15 7601 4
59 *BA*Yagami Light 7 5.95 7368 8
60 [SG] Zuxel *Legioner* 7 5.92 5046 7
61 [Man] Corr (Alor'ad) 7 5.90 4088 7
62 [SG] Infernus (Elitante) 7 5.56 16810 6
63 [BS:S] G-Grand (Supreme) 7 5.13 22451 3
64 [Rep]Nikooz(Grand Master) 7 5.00 21475 1
65 Dan Mor 7 4.98 18281 2
66 Remres 7 4.81 16062 1
67 [Cult] Justfriend (Adept) 7 4.53 10074 7
68 Bs::Londeil 7 2.29 6515 3
69 [SG] Tyranus (Centurio) 6 6.71 19722 8
70 [Free]+Kaine* 6 6.43 17999 2
71 [Emp] Teo (Citizen) 6 6.32 24553 4
72 [Man] Scandinav (Tratur) 6 5.14 4270 4
73 Lars 6 4.86 3498 5
74 [Cult]Fell 6 4.81 11744 8
75 [Rep] Exelent (Jedi Knight) 6 4.41 17064 5
76 Man|.:Bellifart:.>> 6 4.36 21725 3
77 Emp | Irizka | Citizen 6 4.12 2401 4
78 [BA] Genesis 6 4.09 3113 1
79 ^_^Neka 6 3.47 3935 1
80 [BA] Kelborn Kad 6 2.44 2413 2
81 DW:Mereel:Alor'solus 6 1.70 5103 1
82 Teddy 6 1.00 5628 2
83 [DW] Fuq (Over'lord) 5 6.48 10988 1
84 Cult«Dagget°Knight 5 6.18 7905 7
85 [Man] Liones (Verd) 5 5.32 28034 2
86 [BS:S] Flesh (Headhunter) 5 4.60 9930 2
87 Artem 5 3.98 11957 2
88 [SW] Agrail (Warrior) 5 3.95 15008 5
89 [SW] Ridos (Liquidator) 5 3.93 4390 5
90 Cam(Prestissimo)Prince 5 3.92 5619 5
91 |Rep|:Feliss:|Padawan| 5 3.87 13348 5
92 [Cam] Xenomorf (General) 5 3.81 6685 5
93 [Cam] Zips (Cossack) 5 3.60 3826 5
94 [Rep] centrix (Padawan) 5 3.59 4132 5
95 [DW] Settler *Alor* 5 2.77 7634 3
96 [Free]Lossberg 5 2.70 13056 2
97 [BS:S] Lis (Thug) 5 2.54 18172 4
98 [BA] Lil-Jux 5 1.00 3450 5
99 Reincornacion 5 1.00 445 3
100 [CULT]| Oriw |[Sage] 5 1.00 3012 2
           

>> Візьміть участь у рейтингу <<


 


Вхід

SMS чат
[Saturday 14:46] Krutokoshka:
всем удачки
[Thursday 18:45] Yareg:
вы все лолы
[Sunday 23:26] Devoted:
Ребят, почему сессия наступает так внезапно? Ужас..
[Sunday 18:59] Xelbr:
удачи всем кто будет писать ДПА/экзамены)
[Saturday 19:58] Devoted:
Во вторник экзамен, пожелайте удачи :-)
[Saturday 18:03]:
р.ри
[Saturday 10:37] Glaseryf:
live
[Saturday 07:46] Vultur:
День Рождения? У меня?? О_о! Ура
[Friday 19:15] Lis:
фиолетовый мне к лицу))
[Thursday 16:01] Elroy:
го на пляж
[Wednesday 20:21] Slod:
live
[Wednesday 19:59] Slod:
С днем победы!
[Wednesday 17:55] Yagami Light:
С днем победы:)
[Wednesday 15:34] Judge Dredd:
С праздником!

Партнери
Игровой портал Force-Zone.Ru

Опитування
За що ми любимо UAGalaxy :)

За фільми, музику, цікаві новини і т ін.
За колектив, цікавий форум
За ігрові сервери JA+
За те, що тут можна відпочити
Сам не знаю, за що )
Та я і не люблю...





Украинская Баннерная Сеть

Powered by Data Life Engine v4.3
Дизайн, кодінг: Stalker, Dan Mor